Bauhaus-Ligan: 11 punktów Pawlickiego dla Masarny - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Bauhaus-Ligan: 11 punktów Pawlickiego dla Masarny

Masarna Avesta uległa we wtorek Lejonen Gislaved 43:47 w wyjazdowym spotkaniu szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Kolejny udany występ zaliczył w ekipie przyjezdnych kapitan ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM. Przemysław Pawlicki pojawił się na torze pięć razy i zapisał na swoim koncie 11 punktów.

Wyniki:

Masarna Avesta – 43 pkt
1. Przemysław Pawlicki – 11 (3,2,3,0,3)
2. Martin Smolinski – 3+1 (0,0,2*,0,1)
3. David Bellego – 10+1 (3,3,1,1,2*)
4. Dimitri Berge – 8 (1,1,3,2,1)
5. Antonio Lindbaeck – 7 (2,3,0,2,0)
6. Philip Hellstroem-Baengs – 4+1 (0,1,2,1*,0)
7. Emil Millberg – ns

Lejonen Gislaved – 47 pkt
1. Rohan Tungate – 8+2 (1*,2,0,2*,3)
2. Nicolai Klindt – 8 (2,0,2,1,3)
3. Jakub Miśkowiak – 9 (0,3,3,3,0)
4. Jarosław Hampel – 9+1 (2,1,1,3,2*)
5. Oliver Berntzon – 10 (3,2,1,3,1)
6. Linus Ekloef – 1 (1,0,0,-,-)
7. Casper Henriksson – 2+1 (0,2*)

Bieg po biegu:
1. (64,80) Pawlicki, Klindt, Tungate, Smolinski – 3:3 – (3:3)
2. (64,80) Bellego, Hampel, Berge, Miśkowiak – 2:4 – (5:7)
3. (65,10) Berntzon, Lindbaeck, Ekloef, Hellstroem-Baengs – 4:2 – (9:9)
4. (65,80) Miśkowiak, Pawlicki, Hampel, Smolinski – 4:2 – (13:11)
5. (64,90) Bellego, Berntzon, Berge, Ekloef – 2:4 – (15:15)
6. (65,10) Lindbaeck, Tungate, Hellstroem-Baengs, Klindt – 2:4 – (17:19)
7. (65,70) Pawlicki, Smolinski, Berntzon, Ekloef – 1:5 – (18:24)
8. (65,20) Berge, Klindt, Bellego, Tungate – 2:4 – (20:28)
9. (65,50) Miśkowiak, Hellstroem-Baengs, Hampel, Lindbaeck – 4:2 – (24:30)
10. (65,20) Hampel, Tungate, Bellego, Smolinski – 5:1 – (29:31)
11. (65,10) Berntzon, Lindbaeck, Hellstroem-Baengs, Henriksson – 3:3 – (32:34)
12. (64,80) Miśkowiak, Berge, Klindt, Pawlicki – 4:2 – (36:36)
13. (65,70) Klindt, Henriksson, Smolinski, Hellstroem-Baengs – 5:1 – (41:37)
14. (64,90) Tungate, Hampel, Berge, Lindbaeck – 5:1 – (46:38)
15. (65,30) Pawlicki, Bellego, Berntzon, Miśkowiak – 1:5 – (47:43)

wyniki za: sportowefakty.wp.pl

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
11431+162
21419+30
31419-37
41415-7
51414-58
61413-33
71412-50
8149-87

Najbliższe mecze

Skip to content