Bauhaus-Ligan: Skuteczny Pawlicki w Aveście - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Bauhaus-Ligan: Skuteczny Pawlicki w Aveście

Pomimo bardzo dobrej jazdy Przemysława Pawlickiego drużyna Masarna Avesta uległa na własnym torze Indianernie Kumla 40:50. Był to ostatni mecz gospodarzy w tym sezonie. Kapitan ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM był liderem zespołu, zdobywając 12 punktów i dwa bonusy w sześciu wyścigach.

Wyniki:

Kumla Indianerna – 50 pkt
1. Chris Holder – 10 (2,3,2,0,3)
2. Ludvig Lindgren – 5+3 (1*,0,1*,1,2*)
3. Niels Kristian Iversen – 9 (3,3,3,0,0)
4. Jonas Jeppesen – 8+1 (2*,w,1,2,3)
5. Max Fricke – 12 (2,1,3,3,3)
6. Joel Andersson – 6+2 (1*,3,2*,0,0)
7. Jonatan Grahn – ns

Masarna Avesta – 40 pkt
1. Przemysław Pawlicki – 12+2 (3,2,2,3,1*,1*)
2. Martin Smolinski – 2 (0,0,0,1,1)
3. Patrick Hansen – 7+2 (1,1*,1,3,1*)
4. Philip Hellstroem-Baengs – 6+1 (0,2,0,2*,2)
5. Dimitri Berge – 12 (3,2,3,2,2)
6. Emil Millberg – 0 (0,-,-,-)
7. Aleks Lundquist – 1+1 (1*,0,0)

Bieg po biegu:
1. (58,3) Pawlicki, Holder, Lindgren, Smolinski – 3:3 – (3:3)
2. (58,5) Iversen, Jeppesen, Hansen, Hellstroem-Baengs – 1:5 – (4:8)
3. (57,6) Berge, Fricke, Andersson, Millberg – 3:3 – (7:11)
4. (58,6) Holder, Hellstroem-Baengs, Hansen, Lindgren – 3:3 – (10:14)
5. (58,9) Iversen, Berge, Lundquist, Jeppesen (w/su) – 3:3 – (13:17)
6. (59,1) Andersson, Pawlicki, Fricke, Smolinski – 2:4 – (15:21)
7. (58,2) Berge, Holder, Lindgren, Lundquist – 3:3 – (18:24)
8. (58,8) Iversen, Pawlicki, Jeppesen, Smolinski – 2:4 – (20:28)
9. (58,8) Fricke, Andersson, Hansen, Hellstroem-Baengs – 1:5 – (21:33)
10. (58,9) Pawlicki, Hellstroem-Baengs, Lindgren, Iversen – 5:1 – (26:34)
11. (58,9) Fricke, Berge, Pawlicki, Andersson – 3:3 – (29:37)
12. (59,5) Hansen, Jeppesen, Smolinski, Holder – 4:2 – (33:39)
13. (59,1) Jeppesen, Lindgren, Smolinski, Lundquist – 1:5 – (34:44)
14. (59,4) Holder, Hellstroem-Baengs, Hansen, Andersson – 3:3 – (37:47)
15. (59,1) Fricke, Berge, Pawlicki, Iversen – 3:3 – (40:50)

wyniki za: sportowefakty.wp.pl

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
11431+162
21419+30
31419-37
41415-7
51414-58
61413-33
71412-50
8149-87

Najbliższe mecze

Skip to content