Allsvenskan: 8+1 Krakowiaka w pierwszym meczu finału - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Allsvenskan: 8+1 Krakowiaka w pierwszym meczu finału

 

Środowy mecz finałowy szwedzkiej Allsvenskan na remis. Ekipa Griparny Nyköping zremisowała na własnym torze z Indianerną Kumla 45:45 i to „Indianie” są w lepszej sytuacji przed rewanżem. Dla ekipy przyjezdnej 8 punktów i bonus w sześciu startach zdobył Norbert Krakowiak. „Norbi” ma za sobą pechowe zawody, gdyż zanotował dwa defekty.

Wyniki:

Indianerna Speedway – 45 pkt
1. Joel Andersson – 12+1 (2,3,2*,1,3,1*)
2. Christoffer Selvin – 2+1 (0,0,-,-,2*)
3. Jonatan Grahn – 4 (0,2,0,2,0)
4. Norbert Krakowiak – 8+1 (1,d,2,d,2*,3)
5. Ludvig Lindgren – 15 (3,1,3,3,3,2)
6. Hugo Lundahl – 4 (0,0,-,1,3)
7. Jack Dicker – ns

Griparna Nyköping – 45 pkt
1. Km Nilsson – 15 (3,3,3,3,3)
2. Kenneth Hansen – zastępstwo zawodnika
3. Anton Karlsson – 8+3 (2*,2,2*,0,1,1*)
4. John Lindman – 8+1 (3,1*,1,2,1,0)
5. Peter Ljung – 10 (1,2,3,0,2,2)
6. Alexander Liljekvist – 4+1 (1*,1,1,w/2 ostrz.,0,1)
7. Liam Olsson Andersson – 0 (0)

Bieg po biegu:
1. (58,4) Nilsson, J. Andersson, Ljung, Selvin 4:2
2. (59,4) Lindman, Karlsson, Krakowiak, Grahn 5:1 (9:3)
3. (60,0) Lindgren, Ljung, Liljekvist, Lundahl 3:3 (12:6)
4. (60,7) J. Andersson, Karlsson, Lindman, Selvin 3:3 (15:9)
5. (60,7) Ljung, Grahn, Liljekvist, Krakowiak (d) 4:2 (19:11)
6. (59,8) Nilsson, Karlsson, Lindgren, Lundahl 5:1 (24:12)
7. (60,6) Lindgren, J. Andersson, Liljekvist, Ljung 1:5 (25:17)
8. (59,3) Nilsson, Krakowiak, Lindman, Grahn 4:2 (29:19)
9. (60,7) Lindgren, Lindman, J. Andersson, Karlsson 2:4 (31:23)
10. (59,4) Nilsson, Grahn, Lindman, Krakowiak (d) 4:2 (35:25)
11. (60,7) Lindgren, Ljung, Lundahl, Liljekvist (w/2 ostrz.) 2:4 (37:29)
12. (60,7) J. Andersson, Krakowiak, Karlsson, Liljekvist 1:5 (38:34)
13. (61,0) Lundahl, Selvin, Liljekvist, L. O. Andersson 1:5 (39:39)
14. (60,0) Krakowiak, Ljung, Karlsson, Grahn 3:3 (42:42)
15. (60,0) Nilsson, Lindgren, J. Andersson, Lindman 3:3 (45:45)

wyniki za: sportowefakty.wp.pl

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
11431+162
21419+30
31419-37
41415-7
51414-58
61413-33
71412-50
8149-87

Najbliższe mecze

Skip to content