Nie tak wyobrażali sobie inaugurację U-24 Ekstraligi zawodnicy drużyny Grudziądzkie Mebelki GKM Grudziądz. Żółto-niebiescy ulegli na własnym torze ekipie Falubazu Zielona Góra 44:46, a o losach spotkania zadecydowały wyścigi nominowane.
Najlepiej wśród gospodarzy spisali się Kacper Łobodziński (11+1) oraz Kevin Małkiewicz (10+1). Liderem przyjezdnych był Michał Curzytek, który wywalczył aż 15 punktów i bonus.
Wyniki:
Falubaz Zielona Góra – 46 pkt
1. Jonas Knudsen – 10 (3,2,1,3,1)
2. Kacper Rychliński – 1 (0,0,0,0,1)
3. Rune Thorst – 4 (1,0,-,0,3)
4. Mateusz Łopuski – 0 (-,-,-,-)
5. Michał Curzytek – 15+1 (3,2,2*,3,3,2)
6. Krzysztof Sadurski – 9+1 (3,0,1,3,2*)
7. Oskar Hurysz – 7+2 (0,2,1*,2*,2)
Grudziądzkie Mebelki GKM Grudziądz – 44 pkt
9. Patrick Baek – 0 (0,0,-,-,-)
10. Kacper Łobodziński – 11+1 (1,3,3,1*,3)
11. Kevin Juhl Pedersen – 8+1 (2,2*,1,1,2)
12. Kacper Warduliński – 4+1 (1*,3,0,0)
13. Kacper Pludra – 6 (2,1,1,2,d)
14. Jan Przanowski – 5+1 (1*,3,0,1)
15. Kevin Małkiewicz – 10+1 (2,3,2*,3,0)
16. Konrad Pawłowski – ns
Bieg po biegu:
1. (67,15) Knudsen, Pedersen, Thorst, Baek – 2:4 – (2:4)
2. (66,55) Sadurski, Małkiewicz, Przanowski, Hurysz – 3:3 – (5:7)
3. (67,52) Curzytek, Pludra, Warduliński, Rychliński – 3:3 – (8:10)
4. (67,31) Przanowski, Hurysz, Łobodziński, Sadurski – 4:2 – (12:12)
5. (67,99) Warduliński, Pedersen, Sadurski, Thorst – 5:1 – (17:13)
6. (67,28) Małkiewicz, Knudsen, Pludra, Rychliński – 4:2 – (21:15)
7. (67,25) Łobodziński, Curzytek, Hurysz, Baek – 3:3 – (24:18)
8. (67,57) Sadurski, Curzytek, Pludra, Przanowski – 1:5 – (25:23)
9. (67,35) Łobodziński, Małkiewicz, Knudsen, Rychliński – 5:1 – (30:24)
10. (66,99) Curzytek, Sadurski, Pedersen, Warduliński – 1:5 – (31:29)
11. (68,33) Knudsen, Hurysz, Przanowski, Warduliński – 1:5 – (32:34)
12. (67,29) Małkiewicz, Hurysz, Pedersen, Rychliński – 4:2 – (36:36)
13. (67,47) Curzytek, Pludra, Łobodziński, Thorst – 3:3 – (39:39)
14. (68,30) Thorst, Pedersen, Rychliński, Małkiewicz – 2:4 – (41:43)
15. (66,96) Łobodziński, Curzytek, Knudsen, Pludra (d) – 3:3 – (44:46)
wyniki za: sportowefakty.wp.pl