Nie tak wyobrażali sobie mecz IX rundy U-24 Ekstraligi podopieczni Roberta Kempińskiego. Drużyna Grudziądzkie Mebelki GKM po dwóch wygranych na własnym torze udała się z dużymi nadziejami do Wrocławia na spotkanie z U24 Beckhoff Spartą, jednak zakończyło się dużym rozczarowaniem i wysoką porażką – 31:58. Wśród żółto-niebieskich walkę z rywalami nawiązywała tylko trójka zawodników, a najskuteczniejszy był Kacper Łobodziński, zdobywca 11 punktów w sześciu startach.
Wyniki:
Grudziądzkie Mebelki GKM Grudziądz – 31 pkt
1. Emil Breum – 7 (2,1,2,2,0,0)
2. Dan Gilkes – 0 (0,0,0,-,-)
3. Daniel Klima – 2+1 (1*,1,w,-)
4. Jan Przanowski – 0 (0,0,-,-,0)
5. Kevin Juhl Pedersen – 9+1 (2,2*,3,d,1,1)
6. Kevin Małkiewicz – 2 (0,1,1)
7. Kacper Łobodziński – 11 (1,3,1,0,3,3)
U24 Beckhoff Sparta Wrocław – 58 pkt
9. Francis Gusts – 12 (3,0,3,3,3)
10. Connor Bailey – 5 (3,1,1,-,-)
11. Kacper Andrzejewski – 7 (0,3,2,2)
12. Filip Seniuk – 4+1 (1,2*,0,1,-)
13. William Drejer – 13+2 (3,2*,3,3,2*)
14. Nikodem Mikołajczyk – 9+5 (2*,2*,2*,2*,1*)
15. Jakub Krawczyk – 8 (3,3,d,2)
Bieg po biegu:
1. (65,11) Gusts, Breum, Klima, Andrzejewski – 3:3 – (3:3)
2. (64,40) Krawczyk, Mikołajczyk, Łobodziński, Małkiewicz – 5:1 – (8:4)
3. (64,03) Drejer, Pedersen, Seniuk, Gilkes – 4:2 – (12:6)
4. (64,27) Bailey, Mikołajczyk, Małkiewicz, Przanowski – 5:1 – (17:7)
5. (65,27) Andrzejewski, Seniuk, Klima, Przanowski – 5:1 – (22:8)
6. (64,05) Krawczyk, Drejer, Breum, Gilkes – 5:1 – (27:9)
7. (63,77) Łobodziński, Pedersen, Bailey, Gusts – 1:5 – (28:14)
8. (64,43) Drejer, Mikołajczyk, Łobodziński, Klima (w) – 5:1 – (33:15)
9. (64,31) Gusts, Breum, Bailey, Gilkes – 4:2 – (37:17)
10. (64,19) Pedersen, Andrzejewski, Małkiewicz, Seniuk – 2:4 – (39:21)
11. (64,97) Gusts, Breum, Seniuk, Łobodziński – 4:2 – (43:23)
12. (65,10) Łobodziński, Andrzejewski, Krawczyk (d), Pedersen (d) – 2:3 – (45:26)
13. (64,86) Drejer, Mikołajczyk, Pedersen, Breum – 5:1 – (50:27)
14. (65,07) Łobodziński, Krawczyk, Mikołajczyk, Przanowski – 3:3 – (53:30)
15. (64,56) Gusts, Drejer, Pedersen, Breum – 5:1 – (58:31)
wyniki za: sportowefakty.wp.pl